Runtime monitor

Int 128 service monitor

Version v2.3.122 has been up since 2026-08-22T10:28:53.363Z.

Version v2.3.122
Up time 14d 22:44:39
Up since 2026-08-22T10:28:53.363Z
Requests 8767
Errors 7520
Req/sec, last 10s 0.10
Err/sec, last 10s 0.00

Request rate graph

Requests per second, last 600 seconds Peak 1 r/s

Last 100 requests

Time IP Request Path Result Error
2026-09-06T09:13:32.986Z 216.73.217.105 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T08:51:12.626Z 167.71.142.104 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-06T08:51:09.981Z 167.71.142.104 GET / / 200
2026-09-06T08:41:00.189Z 216.73.217.105 GET /site.webmanifest /site.webmanifest 200
2026-09-06T08:28:16.415Z 34.172.7.121 GET / / 200
2026-09-06T08:22:22.265Z 216.73.217.105 GET /sitemap.xml /sitemap.xml 200
2026-09-06T08:19:46.532Z 185.191.171.4 GET /about /about 200
2026-09-06T08:19:46.077Z 85.208.96.212 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T08:17:53.463Z 35.193.196.149 GET / / 200
2026-09-06T08:11:11.961Z 35.222.22.35 GET / / 200
2026-09-06T08:10:38.901Z 81.231.38.188 GET / / 200
2026-09-06T08:08:49.175Z 51.68.111.245 GET / / 200
2026-09-06T08:08:48.802Z 51.68.111.245 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T07:49:37.178Z 216.73.217.105 GET /about /about 200
2026-09-06T07:49:36.677Z 216.73.217.105 GET /contact /contact 200
2026-09-06T07:49:36.639Z 216.73.217.105 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T07:41:43.446Z 184.73.35.182 GET /about /about 200
2026-09-06T07:14:54.304Z 216.73.217.105 GET /site.webmanifest /site.webmanifest 200
2026-09-06T07:13:21.009Z 216.73.217.105 GET /about /about 200
2026-09-06T07:13:21.009Z 216.73.217.105 GET /contact /contact 200
2026-09-06T07:03:01.037Z 71.6.134.234 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-06T07:00:33.843Z 202.78.167.117 GET /open/ /open/ 404 HTTP 404
2026-09-06T07:00:33.834Z 202.78.167.117 GET /open/visitors/info/gets?uuid=1 /open/visitors/info/gets 404 HTTP 404
2026-09-06T07:00:33.716Z 202.78.167.217 GET /open/visitors/info/gets?uuid=1 /open/visitors/info/gets 404 HTTP 404
2026-09-06T07:00:33.709Z 202.78.167.217 GET /open/ /open/ 404 HTTP 404
2026-09-06T07:00:33.436Z 202.78.167.117 GET / / 200
2026-09-06T07:00:33.309Z 202.78.167.217 GET / / 200
2026-09-06T06:59:52.289Z 45.148.10.166 POST /wp-json/batch/v1 /wp-json/batch/v1 404 HTTP 404
2026-09-06T06:59:52.289Z 45.148.10.166 POST /?rest_route=/batch/v1 / 404 HTTP 404
2026-09-06T06:54:56.221Z 51.8.102.100 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T06:54:52.229Z 71.6.134.234 GET / / 200
2026-09-06T06:36:05.533Z 52.167.144.18 GET /sitemap.xml /sitemap.xml 304
2026-09-06T06:35:57.481Z 52.167.144.66 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T06:24:16.068Z 43.159.152.187 GET / / 200
2026-09-06T06:23:27.050Z 216.73.217.105 GET / / 200
2026-09-06T06:23:27.019Z 216.73.217.105 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-06T05:48:24.379Z 15.204.182.106 GET / / 200
2026-09-06T05:30:20.651Z 124.220.42.101 GET / / 200
2026-09-06T05:26:23.379Z 43.159.144.16 GET / / 200
2026-09-06T04:32:21.821Z 15.204.182.106 GET / / 200
2026-09-06T04:25:09.135Z 34.95.183.48 GET /js/main.js.map /js/main.js.map 404 HTTP 404
2026-09-06T04:25:09.001Z 34.95.183.48 GET /js/main.js /js/main.js 200
2026-09-06T04:23:03.238Z 34.95.183.48 GET / / 200
2026-09-06T03:58:55.081Z 178.128.65.45 GET /wp-login.php /wp-login.php 404 HTTP 404
2026-09-06T03:51:13.197Z 51.15.215.70 GET / / 200
2026-09-06T03:51:12.853Z 51.15.215.70 GET / / 200
2026-09-06T02:55:55.795Z 64.90.53.137 GET / / 200
2026-09-06T02:51:07.353Z 142.93.150.69 GET /wp-login.php /wp-login.php 404 HTTP 404
2026-09-06T02:50:54.227Z 136.67.38.32 GET /app-ads.txt /app-ads.txt 200
2026-09-06T02:50:54.227Z 136.67.38.32 GET /js/main.js /js/main.js 200
2026-09-06T02:50:54.151Z 136.67.38.32 GET /images/media-growth-command-center.png /images/media-growth-command-center.png 200
2026-09-06T02:50:54.151Z 136.67.38.32 GET /css/styles.css /css/styles.css 200
2026-09-06T02:50:54.150Z 136.67.38.32 GET /ads.txt /ads.txt 200
2026-09-06T02:50:54.150Z 136.67.38.32 GET /contact /contact 200
2026-09-06T02:50:54.149Z 136.67.38.32 GET /site.webmanifest /site.webmanifest 200
2026-09-06T02:50:54.148Z 136.67.38.32 GET / / 200
2026-09-06T02:50:54.148Z 136.67.38.32 GET /about /about 200
2026-09-06T02:50:54.147Z 136.67.38.32 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-06T02:50:54.144Z 136.67.38.32 GET /sitemap.xml /sitemap.xml 200
2026-09-06T02:50:53.169Z 136.67.38.32 GET / / 200
2026-09-06T02:50:49.094Z 136.67.38.32 GET / / 200
2026-09-06T01:46:20.241Z 123.160.223.73 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-06T01:46:20.014Z 123.160.223.73 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-06T01:46:16.855Z 47.251.24.105 GET /js/main.js /js/main.js 200
2026-09-06T01:46:15.494Z 47.251.24.105 GET / / 200
2026-09-06T01:46:13.329Z 123.160.223.73 GET / / 200
2026-09-06T01:03:40.353Z 43.159.149.216 GET / / 200
2026-09-06T00:41:38.909Z 4.156.30.123 GET / / 200
2026-09-06T00:41:38.190Z 20.190.21.172 GET /robots.txt /robots.txt 200
2026-09-05T23:58:55.356Z 43.133.14.237 GET / / 200
2026-09-05T23:28:29.161Z 46.224.210.134 GET / / 200
2026-09-05T23:04:24.414Z 195.164.49.144 GET / / 200
2026-09-05T23:01:42.763Z 175.27.163.171 GET / / 200
2026-09-05T22:44:30.422Z 34.26.43.94 GET /.env.local /.env.local 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.421Z 34.26.43.94 GET /wp-config.php.bak /wp-config.php.bak 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.421Z 34.26.43.94 GET /actuator/configprops /actuator/configprops 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.420Z 34.26.43.94 GET /wp-config.php~ /wp-config.php~ 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.420Z 34.26.43.94 GET /actuator/env /actuator/env 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.419Z 34.26.43.94 GET /.env.example /.env.example 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.419Z 34.26.43.94 GET /env /env 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.419Z 34.26.43.94 GET /.env.dev /.env.dev 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.418Z 34.26.43.94 GET /.env.bak /.env.bak 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.417Z 34.26.43.94 GET /.env /.env 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.417Z 34.26.43.94 GET /wp-config.php.swp /wp-config.php.swp 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.417Z 34.26.43.94 GET /storage/logs/laravel.log /storage/logs/laravel.log 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.416Z 34.26.43.94 GET /.env.prod /.env.prod 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.414Z 34.26.43.94 GET /crusader-404-probe /crusader-404-probe 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.413Z 34.26.43.94 GET /.env.old /.env.old 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.413Z 34.26.43.94 GET /.env.save /.env.save 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.411Z 34.26.43.94 GET /_ignition/health-check /_ignition/health-check 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.411Z 34.26.43.94 GET /.env.production /.env.production 404 HTTP 404
2026-09-05T22:44:30.401Z 34.26.43.94 GET /.env.backup /.env.backup 404 HTTP 404
2026-09-05T22:08:06.261Z 195.164.49.144 GET / / 200
2026-09-05T22:07:06.171Z 60.111.52.180 POST /xmlrpc.php /xmlrpc.php 404 HTTP 404
2026-09-05T21:42:21.268Z 173.252.70.1 GET /favicon.svg /favicon.svg 200
2026-09-05T21:42:20.967Z 173.252.70.1 GET /images/media-growth-command-center.png /images/media-growth-command-center.png 200
2026-09-05T21:42:20.957Z 173.252.70.59 GET /js/main.js /js/main.js 200
2026-09-05T21:42:20.793Z 69.63.184.8 GET /css/styles.css /css/styles.css 200
2026-09-05T21:42:20.552Z 69.63.184.5 GET / / 200
2026-09-05T21:28:39.813Z 202.78.167.117 GET /open/ /open/ 404 HTTP 404

Last 100 logs

Time Level Message Details
2026-08-22T10:28:53.383Z info server started: v2.3.122 on port 6068
2026-08-22T10:28:53.381Z info [startup] ALL CHECKS PASSED — 33 checks, 0 warning(s). Server environment is healthy.
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset site.webmanifest {"detail":"readable: /var/www/int128/public/site.webmanifest"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset app-ads.txt {"detail":"readable: /var/www/int128/public/app-ads.txt"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset ads.txt {"detail":"readable: /var/www/int128/public/ads.txt"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset robots.txt {"detail":"readable: /var/www/int128/public/robots.txt"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset favicon.svg {"detail":"readable: /var/www/int128/public/favicon.svg"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset manage/login.js {"detail":"readable: /var/www/int128/public/manage/login.js"}
2026-08-22T10:28:53.381Z info startup check ok: asset manage/manage.js {"detail":"readable: /var/www/int128/public/manage/manage.js"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: asset manage/manage.css {"detail":"readable: /var/www/int128/public/manage/manage.css"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: asset js/monitor-chart.js {"detail":"readable: /var/www/int128/public/js/monitor-chart.js"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: asset js/chart.js {"detail":"readable: /var/www/int128/public/js/chart.js"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: asset js/main.js {"detail":"readable: /var/www/int128/public/js/main.js"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: asset css/styles.css {"detail":"readable: /var/www/int128/public/css/styles.css"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template manage-login.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/manage-login.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template manage.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/manage.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template not-found.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/not-found.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template monitor.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/monitor.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template contact.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/contact.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template about.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/about.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template home.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/home.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: template layout.html {"detail":"readable: /var/www/int128/templates/layout.html"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: server log dir (LOG_DIR) {"detail":"writable: /var/www/int128-data/server-logs"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: redirect log dir (REDIRECT_LOG_DIR) {"detail":"writable: /var/www/int128-data/redirect-logs"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: postback output dir (PB_OUTPUT_DIR) {"detail":"writable: /var/www/int128-data/postbacks"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: version file (VER.txt) {"detail":"readable: /var/www/int128/VER.txt"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: admin users (ADMIN_USER_FILE) {"detail":"/var/www/int128-data/admin_users.json — 2 user(s), 2 with password set"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: link map (LINK_MAP_FILE) {"detail":"4 redirect route(s) loaded: /var/www/int128-data/link-map.csv"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env DEFAULT_SALT {"detail":"set (used to salt new password hashes)"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env LOG_DIR {"detail":"/var/www/int128-data/server-logs"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env REDIRECT_LOG_DIR {"detail":"/var/www/int128-data/redirect-logs"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env PB_OUTPUT_DIR {"detail":"/var/www/int128-data/postbacks"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env ADMIN_USER_FILE {"detail":"/var/www/int128-data/admin_users.json"}
2026-08-22T10:28:53.380Z info startup check ok: env LINK_MAP_FILE {"detail":"/var/www/int128-data/link-map.csv"}
2026-08-22T10:28:53.373Z info startup check ok: env PORT {"detail":"6068"}